Bell Schedule
| Monday, Tuesday, Thursday & Friday | Wednesday (Connections) |
|---|---|
| Warning Bell — 8:25 | Warning Bell — 8:25 |
| Period 1 — 8:30 – 9:49 (79 min) | Period 1 — 8:30 – 9:49 (79 min) |
| Morning Break — 9:49 – 9:59 (10 min) | Morning Break — 9:49 – 9:59 (10 min) |
| Warning Bell — 9:54 | Warning Bell — 9:54 |
| Period 2 — 9:59 – 11:18 (79 min) | Period 2 — 9:59 – 11:18 (79 min) |
| Lunch — 11:18 – 12:11 (53 min) | Lunch — 11:18 – 12:11 (53 min) |
| Warning Bell — 12:06 | Warning Bell — 12:06 |
| Period 3 — 12:11 – 1:30 (79 min) | Period 3 — 12:11 – 1:06 (55 min) |
| Afternoon Break — 1:30 – 1:40 (10 min) | Afternoon Break — 1:06 – 1:16 (10 min) |
| Warning Bell — 1:35 | Warning Bell — 1:11 |
| Period 4 — 1:40 – 2:59 (79 min) | Period 4 — 1:16 – 2:11 (55 min) |
| Connections Block — 2:11 – 2:59 (48 min) |
2025-2026 Bell Schedules